Opona górska Bontrager XR4 Team Issue TLR
Promocja
Przecena
Niesamowita przyczepność i zdolność do pokonywania zakrętów na szlakach ze żwirem i kamieniami, mokrych i suchych.
Szczegóły produktu
- Opona do agresywnej jazdy po szlakach, która wyróżnia się na luźnym, kamienistym podłożu
- Agresywny bieżnik oznacza pewne pokonywanie zakrętów i przyczepność przy hamowaniu w trudnym terenie
- Opona przystosowana do zastosowania bezdętkowego (TLR), zapewniająca łatwy montaż i ochronę przed przebiciami
- Elastyczna i trwała ochrona ścian bocznych Inner Strength jest lekka i zabezpiecza boki opony
- Lekki korpus 120 TPI zapewnia świetne wrażenia z jazdy i sprawność opony
| Rozmiar | 27.5" x 2.4" | 27.5" x 2.6" | 27.5" x 2.8" | 29" x 2.4" | 29" x 2.6" | 29" x 3.0" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica | 27,5 cala | 27,5 cala | 27,5 cala | 29 cali | 29 cali | 29 cali |
| Szerokość | 2,4 cala | 2,6 cala | 2,8 cala | 2,4 cala | 2,6 cala | 3,0 cale |
| TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI |
| Durometer | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a | 61a/50a |
| Stopka | Składany | Składany | Składany | Składany | Składany | Składany |
| Typ | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
| Ciśnienie minimalne | 30 psi | -- | -- | 30 psi | -- | -- |
| Ciśnienie maksymalne | 50 psi | 40 psi | 30 psi | 50 psi | 40 psi | 30 psi |
| ETRTO | 58-584 | 66-584 | 71-584 | 58-622 | 66-622 | 76-622 |
| Ochrona przed przebiciem | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength | Inner Strength |
| Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Pojemność uszczelniacza | 85 ml | 90 ml | 100 ml | 90 ml | 95 ml | 105 ml |
| Masa | 765g | 860g | 945g | 800g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię














