Opona MTB Bontrager XR2 Team Issue TLR
Promocja
Przecena
Szczegóły produktu
- Wszechstronna opona na szlaki, która pokazuje pazury w terenie z luźną wierzchnią warstwą lub ubitym
- Szybka opona z pewnym i przewidywalnym prowadzeniem w zróżnicowanych warunkach
- Opona Tubeless Ready (TLR) przystosowana do zastosowania bezdętkowego, zapewniająca łatwy montaż i ochronę przed przebiciami
- Elastyczna i trwała ochrona ścian bocznych Inner Strength jest lekka i zabezpiecza boki opony
- Lekki korpus 120 TPI zapewnia świetne wrażenia z jazdy i sprawność opony
| Rozmiar | 27.5" x 2.2" | 29" x 2.2" | 29" x 2.35" | 29" x 2.6" | 29" x 3.0" |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnica | 27,5 cala | 29 cali | 29 cali | 29 cali | 29 cali |
| Szerokość | 2,2 cala | 2,2 cala | 2,35 cala | 2,6 cala | 3,0 cale |
| TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI | 120 TPI |
| Durometer | 60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a | 62a/60a |
| Stopka | Składany | Składany | Składany | Składany | Składany |
| Typ | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher | Tubeless Ready (TLR)/clincher |
| Ciśnienie minimalne | 30 psi | 30 psi | 30 psi | -- | -- |
| Ciśnienie maksymalne | 50 psi | 50 psi | 50 psi | 40 psi | 30 psi |
| ETRTO | 54-584 | 54-622 | 58-622 | 66-622 | 58-622 |
| Ochrona przed przebiciem | -- | -- | -- | Inner Strength | -- |
| Przystosowane do kolcowania | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Pojemność uszczelniacza | 80 ml | 80 ml | 85 ml | 95 ml | 105 ml |
| Masa | 700g | 730g | 675g | 745g |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię








