Rower Trek Marlin+ 8
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Widelec | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku |
| Opony | Bontrager Gunnison Pro XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, dwie mieszanki, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,60” |
| Piasta przód | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza centerlock, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
| Piasta tył | Formula CL-3348M, aluminium, CenterLock, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm |
| Obręcze | Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta // Bontrager Line TLR 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, zawór Pre |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M6100, długi wózek |
| Korba | FSA CK-220, 165 mm długości |
| Kaseta zębatek | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa |
| Łańcuch | Shimano |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano, dźwignia MT4100, zacisk MT420 // Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano, dźwignia MT4100, zacisk MT420 |
| Pedały | VP-536 nylonowe, platformowe |
| Siodło | Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm |
| Wspornik siodła | TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości |
| Kierownica | Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości |
| Chwyty/owijka | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
| Bateria | Bosch CompactTube 400 Wh |
| Wyświetlacz | Bosch Purion 200 |
| Silnik | Bosch Active Line Plus, 50 Nm |
Marka
Kod producenta
768682658628
Kolor
Purple Flip to Black Fade
Rok modelowy
2025
Rozmiar ramy
XL
Rozmiar koła
29
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię



