Rower Trek Fuel EXe 9.7
Rower Trek Fuel EXe 9.7
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Opis
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Widelec | Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 150 mm skoku |
| Damper | Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 205x60 mm |
| Koła | Bontrager Line Comp 30 |
| Opony | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, oplot Inner Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50” |
| Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
| Korba | E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości |
| Kaseta zębatek | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 biegów |
| Łańcuch | Shimano |
| Hamulce | 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120 // 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120 |
| Siodło | Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm // Bontrager Verse P3, szyny chromo-molibdenowe |
| Wspornik siodła | TranzX JD-YSP39, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm // Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości |
| Kierownica | Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm // Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości |
| Chwyty/owijka | Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą |
| Bateria | TQ 360 Wh |
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Dodaj własne zdjęcie produktu:






