Rower Trek Supercaliber 9.8 Gen 1
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Widelec | RockShox SID SL, sprężyna DebonAir, tłumienie Rush RL, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku |
| Damper | Trek IsoStrut, amortyzator Fox Performance, sprężyna powietrzna, dwupozycyjne zdalne tłumienie DPS, powłoka Kashima, 235 mmx32,5 mm |
| Koła | Bontrager Kovee Pro 30 z włókna węglowego |
| Opony | Bontrager XR2 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściana boczna Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29x2,20” |
| Obręcze | Bontrager Kovee Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready |
| Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle AXS |
| Korba | SRAM GX Eagle Carbon, DUB, aluminiowa zębatka 32T, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości |
| Suport | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Kaseta zębatek | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rzędowa |
| Łańcuch | SRAM |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level TLM // Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Level TLM |
| Siodło | Bontrager Verse Elite, szyny austenitowe, szerokość 145 mm |
| Wspornik siodła | Bontrager Pro, włókno węglowe OCLV, 31,6 mm, przesunięcie 0 mm, 400 mm długości |
| Kierownica | Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 70 mm |
| Chwyty/owijka | ESI Chunky |
| Bateria | Akumulator SRAM eTap (z ładowarką) |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
























