Rower Trek Powerfly Sport 4 Equipped Gen 4
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Widelec | SR Suntour XCM 34, sprężyna, wstępne naprężenie, zwężana rura sterowa, blokada, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm, 120 mm skoku |
| Opony | Bontrager LT4 Expert, odblaskowy pasek, stopka z drutu, 60 tpi, 29 x 2,40" |
| Piasta przód | Formula DC-511, pod tarcze na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
| Piasta tył | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
| Obręcze | Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Presta |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M5120, długi wózek |
| Korba | FSA Bosch CK-220, zębatka 36T, 165 mm długości |
| Kaseta zębatek | Shimano Deore M4100, 11-46, 10-rzędowa |
| Łańcuch | Tektro |
| Hamulce | Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275 |
| Pedały | VP-536 nylonowe, platformowe |
| Siodło | Bontrager Commuter Comp |
| Wspornik siodła | Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm |
| Kierownica | Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości |
| Chwyty/owijka | Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą |
| Błotniki | Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy // Niestandardowy błotnik Trek Powerfly |
| Bagażnik tył | MIK-compatible alloy rear rack |
| Podpórka | Pletscher Comp Flex 18 |
| Bateria | Bosch PowerTube 500 Wh, system inteligentny |
| Wyświetlacz | Bosch Intuvia 100, system inteligentny |
| Silnik | Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm |
Marka
Kod producenta
601842783658
Kolor
Matte Black/Gloss Red
Rok modelowy
2023
Rozmiar ramy
XL
Rozmiar koła
29
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
























