Rower Trek Powerfly 4 625W Gen 4
| Rozmiar koła | 29 |
|---|---|
| Widelec | SR Suntour XCM 34, sprężyna, wstępne naprężenie, zwężana rura sterowa, blokada, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm, 120 mm skoku |
| Opony | Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,30" // Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,30” |
| Piasta przód | Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 110 x 15 mm |
| Piasta tył | Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm |
| Obręcze | Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Presta |
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U4000 |
| Korba | FSA Bosch CK-220, zębatka 36T, 165 mm długości |
| Kaseta zębatek | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-rzędowa |
| Pedały | VP-536 nylonowe, platformowe |
| Siodło | Bontrager Commuter Comp |
| Wspornik siodła | Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm |
| Kierownica | Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm |
| Wspornik kierownicy | Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości |
| Chwyty/owijka | Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny |
| Wyświetlacz | Bosch Intuvia 100, system inteligentny |
| Silnik | Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm |
Marka
Kod producenta
768682715109
Kolor
Dark Aquatic/Black
Rok modelowy
2024
Rozmiar ramy
M
Rozmiar koła
29
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię








